Size chart of women's shorts solid color ss24

Shorts Donna Tinta Unita Rupe (SS24) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (elastico) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Fondo | 32,4 | 33,7 | 35 | 36,6 | 38,2 | 39,8 |
| Lunghezza esterna | 32 | 33 | 34 | 35,1 | 36,2 | 37,3 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).





