Arctic Sunrise fleece sizes

Pile Arctic Sunrise (Donna) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Petto | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
| Spalle | 50,5 | 51,5 | 52,7 | 53,9 |
| Lunghezza capo | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
| Lunghezza manica | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
Misure corpo nudo (donna)
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Seno | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Vita | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Seno: circonferenza sul punto più largo del seno indossando un reggiseno non imbottito. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 19/21 cm dal punto vita).





