PNU7 - SPLIT

Pantalone Split Ripstop Divisibile (PNU7, uomo) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 vita | 35 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| 1/2 bacino | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
| 1/2 fondo gamba | 21,1 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Interno gamba | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Misure corpo nudo (uomo)
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Petto | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Vita | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Petto: circonferenza sotto le ascelle sul punto più largo. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 20/22 cm dal punto vita).





